45 | 22,250
3.45 p. m. | 5.37 | 21,750
4.25 p. m. | 5.29 | 21,300
5 p. m. | 5.23 | 20,950
5.45 p. m. | 5.19 | 20,700
6.30 p. m. | 5.17 | 20,600
7 p. m. | 5.11 | 20,250
8 p. m. | 5.13 | 20,350
9 p. m. | 5.17 | 20,600
10 p. m. | 5.21 | 20,750
11 p. m. | 5.27 | 21,150
12 p. m. | 5.4 | 21,950
10. 1 a. m. | 5.5 | 22,500
2 a. m. | 5.66 | 23,500
3 a. m. | 5.73 | 23,900
4 a. m. | 5.91 | 25,050
5 a. m. | 6.00 | 25,650
6 a. m. | 6.2 | 26,900
7 a. m. | 6.33 | 27,700
8 a. m. | 6.4 | 28,150
9 a. m. | 6.6 | 29,400
10 a. m. | 6.83 | 30,750
11 a. m. | 6.89 | 31,250
11.35 a. m. | 6.97 | 31,750
12 m. | 6.93 | 31,450
1 p. m. | 6.
Pages:
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46