SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 26 | Next

Leighton, Marshall Ora, 1874-1958

"The Passaic Flood of 1903"

| 16,190 | 22,700 |
6 p.m. | 14,900 | 23,400 |
12 p.m. | 13,615 | 23,300 |
14. 6 a.m. | 12,340 | 22,950 |
12 m. | 11,740 | 22,650 |
6 p.m. | 10,975 | 22,350 |
12 p.m. | 9,820 | 22,100 |
15. 6 a.m. | 9,180 | 21,150 |
12 m. | 8,330 | 19,900 |
6 p.m. | 7,700 | 18,900 |
12 p.m. | 7,005 | 17,350 |
16. 6 a.m. | 6,695 | 15,750 |
12 m. | 5,920 | 13,900 |
6 p.m. | 5,620 | 13,300 |
12 p.m. | 5,360 | 11,800 |
17. 6 a.m. | 4,855 | 10,650 |
Below full bank | 8,900 |
Do. | 8,500 |
Do. | 8,100 |
Do. | 8,200 |
Do. | 7,000 |
Do. | 6,250 |
Do. | 5,900 |
Do.


Pages:
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Blu Cantrell Sam Brown Deep Forest Meredith Brooks Eva Cassidy