m. to 12 m. 75,670,000
12 m. to 6 p. m. 103,650,000
6 to 12 p. m. 73,530,000
11, 12 to 6 a. m. 56,820,000
6 a. m. to 12m. 41,440,000
12 m. to 6 p. m. 32,755,000
6 to 12 p. m. 25,665,000
12, 12 to 6 a. m. 23,800,000
6 a. m. to 12m. 20,725,000
12 m. to 6 p. m. 18,450,000
6 to 12 p. m. 15,105,000
13, 12 to 6 a. m. 13,370,000
6 a. m. to 12 m. 11,890,000
12 m. to 6 p. m. 11,230,000
6 to 12 p. m. 11,230,000
14, 12 to 6 a. m. 9,626,000
6 a. m. to 12 m. 8,690,000
12 m. to 6 p. m. 8,022,000
6 to 12 p. m. 7,353,000
15, 12 to 6 a. m. 6,952,000
6 a. m. to 6 p. m. 12,700,000
15-16, 6 p. m.
Pages:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34