08
10 to 11 a. m. .02
11 to 12 m. .32
12 m. to 1 p. m. .10
1 to 2 p. m. .05
2 to 3 p. m. .06
3 to 4 p. m. .34
4 to 5 p. m. .01
5 to 6 p. m. .10
6 to 7 p. m. .02
7 to 8 p. m. .93
8 to 9 p. m. .32
9 to 10 p. m. .24
10 to 11 p. m. .27
11 to 12 p. m. .26
9, 12 to 1 a. m. .30
Oct. 9, 1 to 2 a. m. 0.25
2 to 3 a. m. .75
3 to 4 a. m. .34
4 to 5 a. m. .46
5 to 6 a. m. .41
6 to 7 a. m. .29
7 to 8 a. m. .51
8 to 9 a. m. 1.38
9 to 10 a. m. 1.04
10 to 11 a. m. .
Pages:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26